315
modifications
(→IA : avis Bompard / propositions LFI) |
(→Économie : Prime de Noël + CSG) |
||
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
=== Salaires === | === Salaires === | ||
Il critique le fait de baisser voire supprimer les cotisations comme stratégie pour augmenter le pouvoir d'achat :<blockquote>''"En supprimant les cotisations, on n'augmente pas le pouvoir d'achat. Les gens devront payer des prélèvements privés plus chers pour financer les profits des assurances"''<ref>https://x.com/mbompard/status/1963907383706501158</ref></blockquote> | Il critique le fait de baisser voire supprimer les cotisations comme stratégie pour augmenter le pouvoir d'achat :<blockquote>''"En supprimant les cotisations, on n'augmente pas le pouvoir d'achat. Les gens devront payer des prélèvements privés plus chers pour financer les profits des assurances"''<ref>https://x.com/mbompard/status/1963907383706501158</ref></blockquote> | ||
=== CSG === | |||
Il souhaite que la CSG soit progressive : ''"vous ne pouvez pas non plus considérer qu'il est normal dans notre pays [...] que quand on touche beaucoup beaucoup de dividendes, on doit payer autant de CSG qu'une personne qui bénéficie juste d'une assurance vie qu'elle a placée sur des comptes"''.<ref>{{ReferenceText|desc=Manuel Bompard|url=https://www.youtube.com/watch?v=ePLyudHP4i4&t=1197|url_desc=🔴 Je fais voter LFI le plateau de BFM ?|date=7 novembre 2025|timestamp=1197}}</ref> | |||
=== RSA === | |||
Il trouve honteux de supprimer la prime de Noël aux personnes aux RSA qui n'ont pas d'enfants.<ref>{{ReferenceText|desc=Manuel Bompard|url=https://www.youtube.com/watch?v=ePLyudHP4i4&t=897|url_desc=🔴 Je fais voter LFI le plateau de BFM ?|date=7 novembre 2025|timestamp=897}}</ref> | |||
== Médias == | == Médias == | ||
modifications