Aller au contenu

« Rapport WikiRef » : différence entre les versions

Aucun changement de taille ,  2 novembre 2023 à 00:03
Publication date: 02/11/2023 00:02:57
(Publication date: 01/11/2023 00:02:42)
(Publication date: 02/11/2023 00:02:57)
Ligne 1 : Ligne 1 :
'''Date: 01/11/2023 00:02:44'''
'''Date: 02/11/2023 00:02:59'''
__NOTOC__
__NOTOC__
== Overview ==
== Overview ==
Ligne 12 : Ligne 12 :
             !Status
             !Status
|-
|-
                     |[[Juste Milieu]]
                     |[[Wissam Xelka]]
                     |42
                     |0
                     |7                    
                     |0                    
                    |0
                     |0
                     |0
                    |35
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Raz]]
                     |[[Alexis Poulin]]
                     |4
                     |4
                     |0                     
                     |0                     
                     |0
                     |3
                     |4
                     |4
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Alexis Poulin]]
                     |[[Raz]]
                     |4
                     |4
                     |0                     
                     |0                     
                     |3
                     |0
                     |4
                     |4
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Wissam Xelka]]
                     |[[Juste Milieu]]
                    |42
                    |7                   
                    |0
                    |35
                     |0
                     |0
                    |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
                    |[[François Bégaudeau]]
                    |37
                     |0                     
                     |0                     
                     |0
                     |1
                     |0
                     |37
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
Ligne 49 : Ligne 57 :
                     |0
                     |0
                     |14
                     |14
                    |0
                    |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
                    |[[KaLee Vision]]
                    |4
                    |0                   
                    |0
                    |4
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
Ligne 60 : Ligne 76 :
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[François Bégaudeau]]
                     |[[Aymeric Caron]]
                     |37
                     |7
                     |0                     
                     |0                     
                    |2
                    |6
                     |1
                     |1
                    |37
                     |style="background-color: #f06130" | Invalid
                    |0
                     |style="background-color: #a7f030" | Valid
|-
|-
                     |[[KaLee Vision]]
                     |[[Kentra Actu]]
                     |4
                     |18
                     |0                     
                     |0                     
                     |0
                     |0
                     |4
                     |18
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
Ligne 84 : Ligne 100 :
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[George Jordi]]
                     |[[Bad Sociologist]]
                     |0
                     |1
                     |0                     
                     |0                     
                     |0
                     |0
                     |0
                     |1
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Éric Zemmour]]
                     |[[George Jordi]]
                     |53
                     |0
                     |0                     
                     |0                     
                     |40
                     |0
                     |53
                     |0
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
Ligne 108 : Ligne 124 :
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Kentra Actu]]
                     |[[Georges-Louis Bouchez]]
                     |18
                     |33
                    |2                   
                    |27
                    |31
                    |0
                    |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
                    |[[Le Raptor]]
                    |10
                     |0                     
                     |0                     
                     |0
                     |6
                     |18
                     |10
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
Ligne 123 : Ligne 147 :
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
                    |[[Astronogeek]]
                    |34
                    |2                   
                    |1
                    |32
                    |0
                    |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
                    |[[Aymeric Caron]]
                    |7
                    |0                   
                    |2
                    |6
                    |1
                    |style="background-color: #f06130" | Invalid
|-
|-
                     |[[Kroc Blanc]]
                     |[[Kroc Blanc]]
Ligne 148 : Ligne 156 :
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Le Raptor]]
                     |[[Greg Toussaint]]
                     |10
                     |18
                     |0                     
                     |0                     
                     |6
                     |18
                     |10
                     |18
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Georges-Louis Bouchez]]
                     |[[Ron DeSantis]]
                     |33
                     |15
                     |2                    
                     |0                    
                     |27
                     |15
                     |31
                     |15
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Rokhaya Diallo]]
                     |[[Éric Zemmour]]
                     |13
                     |53
                     |1                    
                     |0                    
                     |10
                     |40
                     |12
                     |53
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Bad Sociologist]]
                     |[[Canard Réfractaire]]
                     |1
                     |11
                     |0                     
                     |0                     
                    |0
                     |1
                     |1
                    |11
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Camille Chastrusse]]
                     |[[Bienfaits Pour Tous]]
                     |1
                     |6
                     |0                     
                     |0                     
                     |0
                     |0
                     |1
                     |6
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Ron DeSantis]]
                     |[[Hugo Décrypte]]
                     |15
                     |15
                     |0                     
                     |0                     
                     |15
                     |0
                     |15
                     |15
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Canard Réfractaire]]
                     |[[Chloé Frammery]]
                     |11
                     |52
                     |0                    
                     |4                    
                     |1
                     |23
                     |11
                     |48
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Greg Tabibian]]
                     |[[Consul Pazen]]
                     |152
                     |14
                     |24                    
                     |0                    
                     |3
                     |0
                     |128
                     |14
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
Ligne 220 : Ligne 228 :
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Hugo Décrypte]]
                     |[[Mouffette]]
                     |15
                     |2
                     |0                     
                     |0                     
                     |0
                     |0
                     |15
                     |2
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Chritopher Lannes]]
                     |[[Silvano Trotta]]
                    |4
                    |0                   
                    |1
                    |4
                     |0
                     |0
                    |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
                    |[[Infame]]
                    |1
                     |0                     
                     |0                     
                     |0
                     |0
                     |0
                     |1
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Greg Toussaint]]
                     |[[Stéphane Édouard]]
                     |18
                     |12
                     |0                     
                     |0                     
                     |18
                     |1
                     |18
                     |12
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Sophie Binet]]
                     |[[Rokhaya Diallo]]
                     |1
                     |13
                     |0                    
                     |1                    
                     |0
                     |10
                     |1
                     |12
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
Ligne 260 : Ligne 276 :
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Nicolas Framont]]
                     |[[Astronogeek]]
                     |5
                     |34
                     |0                    
                     |2                    
                     |1
                     |1
                     |5
                     |32
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Modèle:Influenceur]]
                     |[[Houria Bouteldja]]
                    |16
                    |1                   
                     |0
                     |0
                     |0                    
                     |14
                    |1
                    |style="background-color: #f06130" | Invalid
|-
                    |[[Le Précepteur]]
                    |39
                    |6                    
                     |0
                     |0
                    |33
                     |0
                     |0
                    |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
                    |[[Greg Tabibian]]
                    |152
                    |24                   
                    |3
                    |128
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Damien Rieu]]
                     |[[Tanguy Lacroix]]
                     |17
                     |2
                     |0                     
                     |0                     
                    |17
                    |17
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" | Valid
                    |0
                    |2
                     |style="background-color: #f06130" | Invalid
|-
|-
                     |[[Dany Caligula]]
                     |[[Dany Caligula]]
Ligne 292 : Ligne 324 :
                     |style="background-color: #f06130" | Invalid
                     |style="background-color: #f06130" | Invalid
|-
|-
                     |[[Papacito]]
                     |[[Jean Massiet]]
                     |3
                     |4
                     |0                     
                     |0                     
                     |0
                     |1
                     |3
                     |4
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Jean Robin]]
                     |[[Nicolas Framont]]
                     |3
                     |5
                     |0                     
                     |0                     
                     |0
                     |1
                     |3
                     |5
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Thaïs d'Escufon]]
                     |[[Jordanix]]
                     |21
                     |1
                     |0                     
                     |0                     
                     |3
                     |0
                     |21
                     |1
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Tanguy Lacroix]]
                     |[[Jean Robin]]
                     |2
                     |3
                     |0                     
                     |0                     
                     |0
                     |0
                    |3
                     |0
                     |0
                    |2
                     |style="background-color: #a7f030" | Valid
                    |style="background-color: #f06130" | Invalid
|-
                    |[[Pas Dühring]]
                    |18
                    |0                   
                    |0
                    |17
                    |1
                     |style="background-color: #f06130" | Invalid
|-
|-
                     |[[Julien Rochedy]]
                     |[[Julien Rochedy]]
Ligne 340 : Ligne 364 :
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Philippe Poutou]]
                     |[[Sophie Binet]]
                     |1
                     |1
                     |0                     
                     |0                     
                     |1
                     |0
                     |1
                     |1
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Vincent Lapierre]]
                     |[[Camille Chastrusse]]
                     |8
                     |1
                     |2                    
                     |0                    
                     |5
                     |0
                     |6
                     |1
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Consul Pazen]]
                     |[[Chritopher Lannes]]
                     |14
                     |0
                     |0                     
                     |0                     
                     |0
                     |0
                     |14
                     |0
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Chloé Frammery]]
                     |[[Damien Rieu]]
                     |52
                     |17
                     |4                    
                     |0                    
                     |23
                     |17
                     |48
                     |17
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Le Précepteur]]
                     |[[Modèle:Influenceur]]
                     |39
                     |0
                     |6                    
                     |0                    
                    |0
                     |0
                     |0
                    |33
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Raton Partisan]]
                     |[[Pas Dühring]]
                     |10
                     |18
                     |0                     
                     |0                     
                    |10
                    |10
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" | Valid
                    |17
                    |1
                     |style="background-color: #f06130" | Invalid
|-
|-
                     |[[Usul]]
                     |[[Partager C'est Sympa]]
                     |1
                     |1
                     |0                     
                     |0                     
                     |0
                     |1
                     |1
                     |1
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Bienfaits Pour Tous]]
                     |[[Tzitzimitl]]
                     |6
                     |8
                     |0                     
                     |0                     
                     |0
                     |1
                     |6
                     |8
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Infame]]
                     |[[Papacito]]
                     |1
                     |3
                     |0                     
                     |0                     
                     |0
                     |0
                     |1
                     |3
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Trouble Fait]]
                     |[[Paul Magnette]]
                     |27
                     |2
                     |6                    
                     |1                    
                     |0
                     |0
                     |21
                     |1
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Silvano Trotta]]
                     |[[Thaïs d'Escufon]]
                     |4
                     |21
                     |0                     
                     |0                     
                     |1
                     |3
                     |4
                     |21
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Jordanix]]
                     |[[Tatiana Ventôse]]
                     |1
                     |30
                     |0                     
                     |0                     
                     |0
                     |4
                     |1
                     |30
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Stéphane Édouard]]
                     |[[Jean-Luc Mélenchon]]
                     |12
                     |27
                     |0                     
                     |0                     
                     |1
                     |17
                     |12
                     |27
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Houria Bouteldja]]
                     |[[Usul]]
                    |16
                    |1                   
                    |0
                    |14
                     |1
                     |1
                    |style="background-color: #f06130" | Invalid
|-
                    |[[Mouffette]]
                    |2
                     |0                     
                     |0                     
                     |0
                     |0
                     |2
                     |1
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
Ligne 468 : Ligne 484 :
                     |style="background-color: #f06130" | Invalid
                     |style="background-color: #f06130" | Invalid
|-
|-
                     |[[Partager C'est Sympa]]
                     |[[Philippe Poutou]]
                     |1
                     |1
                     |0                     
                     |0                     
Ligne 476 : Ligne 492 :
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Tatiana Ventôse]]
                     |[[Juan Branco]]
                     |30
                     |36
                     |0                   
                     |2                    
                    |4
                    |30
                    |0
                    |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
                    |[[Jean Massiet]]
                    |4
                    |0                    
                     |1
                     |1
                     |4
                     |34
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Paul Magnette]]
                     |[[Trouble Fait]]
                     |2
                     |27
                     |1                    
                     |6                    
                     |0
                     |0
                     |1
                     |21
                    |0
                    |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
                    |[[Jean-Luc Mélenchon]]
                    |27
                    |0                   
                    |17
                    |27
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
Ligne 513 : Ligne 513 :
                     |6
                     |6
                     |6
                     |6
                    |0
                    |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
                    |[[Tzitzimitl]]
                    |8
                    |0                   
                    |1
                    |8
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
Ligne 532 : Ligne 524 :
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Juan Branco]]
                     |[[Vincent Lapierre]]
                     |36
                     |8
                     |2                     
                     |2                     
                     |1
                     |5
                     |34
                     |6
                    |0
                    |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
                    |[[Raton Partisan]]
                    |10
                    |0                   
                    |10
                    |10
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
Ligne 543 : Ligne 543 :
=== Aymeric Caron ===
=== Aymeric Caron ===
<code><nowiki><ref name=":0">{{ReferenceText|date=30/08/2023 18h|url=https://www.facebook.com/watch/?v=659258956208841|desc=BFM TV|url_desc=https://www.facebook.com/watch/?v=659258956208841}}</ref></nowiki></code>
<code><nowiki><ref name=":0">{{ReferenceText|date=30/08/2023 18h|url=https://www.facebook.com/watch/?v=659258956208841|desc=BFM TV|url_desc=https://www.facebook.com/watch/?v=659258956208841}}</ref></nowiki></code>
=== Houria Bouteldja ===
<code><nowiki><ref>{{ReferenceText|url=https://qgdecolonial.fr/2022/10/30/homophobie-soft-adresse-a-la-dilcrah-a-isabelle-rome-a-leurs-idiots-utiles-mais-aussi-a-tous-les-copains/|desc=Site QGDécolonial|url_desc=Article de Houria Bouteldja}}</ref></nowiki></code>
=== Tanguy Lacroix ===
<code><nowiki><ref>https://twitter.com/TanguyLacr0ix/status/1700121147851800697?s=20</ref></nowiki></code>
<hr />
<code><nowiki><ref>[https://twitter.com/TanguyLacr0ix/status/1699405034230784133]</ref></nowiki></code>
=== Dany Caligula ===
=== Dany Caligula ===
<code><nowiki><ref>{{ReferenceText|desc=Chaine de Wokhodelik|url=https://www.youtube.com/@wokhodelik2908/about|url_desc=Wokhodelik |date=22 août 2022}}</ref></nowiki></code>
<code><nowiki><ref>{{ReferenceText|desc=Chaine de Wokhodelik|url=https://www.youtube.com/@wokhodelik2908/about|url_desc=Wokhodelik |date=22 août 2022}}</ref></nowiki></code>
<hr />
<hr />
<code><nowiki><ref>{{ReferenceText|desc=Chaine de Wokhodelik|url=https://www.youtube.com/@wokhodelik2908/videos|url_desc=Wokhodelik |date=}}</ref></nowiki></code>
<code><nowiki><ref>{{ReferenceText|desc=Chaine de Wokhodelik|url=https://www.youtube.com/@wokhodelik2908/videos|url_desc=Wokhodelik |date=}}</ref></nowiki></code>
=== Tanguy Lacroix ===
<code><nowiki><ref>https://twitter.com/TanguyLacr0ix/status/1700121147851800697?s=20</ref></nowiki></code>
<hr />
<code><nowiki><ref>[https://twitter.com/TanguyLacr0ix/status/1699405034230784133]</ref></nowiki></code>
=== Pas Dühring ===
=== Pas Dühring ===
<code><nowiki><ref>https://twitter.com/pduhring/status/1700967803925180675</ref></nowiki></code>
<code><nowiki><ref>https://twitter.com/pduhring/status/1700967803925180675</ref></nowiki></code>
=== Houria Bouteldja ===
<code><nowiki><ref>{{ReferenceText|url=https://qgdecolonial.fr/2022/10/30/homophobie-soft-adresse-a-la-dilcrah-a-isabelle-rome-a-leurs-idiots-utiles-mais-aussi-a-tous-les-copains/|desc=Site QGDécolonial|url_desc=Article de Houria Bouteldja}}</ref></nowiki></code>
=== Daniel Conversano ===
=== Daniel Conversano ===
<code><nowiki><ref>https://youtu.be/esJVAnVSxhE?t=7665</ref></nowiki></code>
<code><nowiki><ref>https://youtu.be/esJVAnVSxhE?t=7665</ref></nowiki></code>
Ligne 574 : Ligne 574 :
=== François Bégaudeau ===
=== François Bégaudeau ===
  - http://web.archive.org/web/20230405223654/https://fr.wikipedia.org/wiki/François_Bégaudeau
  - http://web.archive.org/web/20230405223654/https://fr.wikipedia.org/wiki/François_Bégaudeau
=== Aymeric Caron ===
- https://web.archive.org/web/20180208215055/https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/02/08/aymeric-caron-le-rassemblement-des-ecologistes-pour-le-vivant-rev-voit-aujourd-hui-le-jour_5253598_3232.html
- https://web.archive.org/web/20230325165155/https://www.liberation.fr/france/2018/03/19/veganisme-reunir-tant-de-cliches-en-si-peu-de-lignes-est-un-exploit-par-aymeric-caron_1637396/
=== Georges-Louis Bouchez ===
- http://web.archive.org/web/20210601105902/https://twitter.com/GLBouchez/status/1399680833766756355
- http://web.archive.org/web/20210601110041/https://twitter.com/GLBouchez/status/1399680838078447617
- http://web.archive.org/web/20210917181955/https://glbouchez.be/bouchez-francken-linterview-choc-des-enfants-terribles-de-la-politique/
- http://web.archive.org/web/20210917181955/https://glbouchez.be/bouchez-francken-linterview-choc-des-enfants-terribles-de-la-politique/
- http://web.archive.org/web/20210917181955/https://glbouchez.be/bouchez-francken-linterview-choc-des-enfants-terribles-de-la-politique/
- http://web.archive.org/web/20210917181955/https://glbouchez.be/bouchez-francken-linterview-choc-des-enfants-terribles-de-la-politique/
- http://web.archive.org/web/20220421204426/https://twitter.com/GLBouchez/status/1517242779965009921
- http://web.archive.org/web/20220813220637/https://www.moustique.be/actu/belgique/2022/05/12/georges-louis-bouchez-je-ne-suis-pas-clivant-237346
- http://web.archive.org/web/20220813220637/https://www.moustique.be/actu/belgique/2022/05/12/georges-louis-bouchez-je-ne-suis-pas-clivant-237346
- http://web.archive.org/web/20220813220637/https://www.moustique.be/actu/belgique/2022/05/12/georges-louis-bouchez-je-ne-suis-pas-clivant-237346
- http://web.archive.org/web/20221209223919/https://www.iev.be/cordon-sanitaire-belgique-histoire
- http://web.archive.org/web/20221214094631/https://www.lalibre.be/belgique/politique-belge/2022/01/08/georges-louis-bouchez-meme-si-je-combats-ses-idees-jai-plus-de-respect-pour-la-constance-deric-zemmour-que-pour-valerie-pecresse-EIY3M2CKFVC3FK7VQXVOUYMYCU/
- http://web.archive.org/web/20221214094631/https://www.lalibre.be/belgique/politique-belge/2022/01/08/georges-louis-bouchez-meme-si-je-combats-ses-idees-jai-plus-de-respect-pour-la-constance-deric-zemmour-que-pour-valerie-pecresse-EIY3M2CKFVC3FK7VQXVOUYMYCU/
- http://web.archive.org/web/20221214094631/https://www.lalibre.be/belgique/politique-belge/2022/01/08/georges-louis-bouchez-meme-si-je-combats-ses-idees-jai-plus-de-respect-pour-la-constance-deric-zemmour-que-pour-valerie-pecresse-EIY3M2CKFVC3FK7VQXVOUYMYCU/
- http://web.archive.org/web/20221214094631/https://www.lalibre.be/belgique/politique-belge/2022/01/08/georges-louis-bouchez-meme-si-je-combats-ses-idees-jai-plus-de-respect-pour-la-constance-deric-zemmour-que-pour-valerie-pecresse-EIY3M2CKFVC3FK7VQXVOUYMYCU/
- http://web.archive.org/web/20230131170248/https://www.moustique.be/actu/belgique/2022/04/23/cordon-sanitaire-le-mr-reagit-au-debat-bouchez-belang-235521
- http://web.archive.org/web/20230131170248/https://www.moustique.be/actu/belgique/2022/04/23/cordon-sanitaire-le-mr-reagit-au-debat-bouchez-belang-235521
- http://web.archive.org/web/20230411183810/https://glbouchez.be/invite-de-la-matinale-de-bel-rtl-il-faut-abroger-la-loi-de-2003-sur-la-sortie-du-nucleaire/
- http://web.archive.org/web/20230411183810/https://glbouchez.be/invite-de-la-matinale-de-bel-rtl-il-faut-abroger-la-loi-de-2003-sur-la-sortie-du-nucleaire/
- http://web.archive.org/web/20230411183810/https://glbouchez.be/le-mr-veut-une-reforme-des-pensions-ambitieuse/
- http://web.archive.org/web/20230411183823/https://twitter.com/GLBouchez/status/1085420769168031745?s=20
- http://web.archive.org/web/20230411183826/https://trends.levif.be/a-la-une/politique-economique/le-debat-public-comme-passion-portrait-de-georges-louis-bouchez-president-du-mr/
- http://web.archive.org/web/20230411183826/https://trends.levif.be/a-la-une/politique-economique/le-debat-public-comme-passion-portrait-de-georges-louis-bouchez-president-du-mr/
