584
modifications
mAucun résumé des modifications |
(Législatives 2024) |
||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
== Positionnement Global == | == Positionnement Global == | ||
=== Extrême Droite === | |||
<blockquote>''"Le NPA appelle l’ensemble de la gauche sociale et politique à discuter et à se retrouver d’urgence pour préparer la victoire de notre camp et faire barrage à l'extrême droite"''<ref>https://x.com/PhilippePoutou/status/1975209302484017248</ref></blockquote> | <blockquote>''"Le NPA appelle l’ensemble de la gauche sociale et politique à discuter et à se retrouver d’urgence pour préparer la victoire de notre camp et faire barrage à l'extrême droite"''<ref>https://x.com/PhilippePoutou/status/1975209302484017248</ref></blockquote> | ||
=== Nicolas Sarkozy === | |||
<blockquote>''"Sarkozy délinquant récidiviste, corrompu, voleur, bandit… une nouvelle fois condamné, quasi prêt pour séjourner en prison… quelle belle journée"''<ref>https://x.com/PhilippePoutou/status/1971204510753411363</ref></blockquote> | <blockquote>''"Sarkozy délinquant récidiviste, corrompu, voleur, bandit… une nouvelle fois condamné, quasi prêt pour séjourner en prison… quelle belle journée"''<ref>https://x.com/PhilippePoutou/status/1971204510753411363</ref></blockquote> | ||
== Élections == | |||
=== Présidentielle 2022 === | |||
Il balaye les appels au vote utile en faveur de [[Jean-Luc Mélenchon]], le mieux placé à gauche selon les sondeurs: "''On ne croit pas à la victoire de Mélenchon. On ne croit pas qu’une victoire de Mélenchon, ça puisse changer radicalement les choses. Il n’y a pas de solutions institutionnelles. Le plan B, c’est nous. Comment on s’organise, comment on se défend dès le 11 avril.'' [...] ''Nous, on pense que c'est utile de voter anticapitaliste."'' <ref>{{ReferenceText|desc=Article RFI|url=https://www.rfi.fr/fr/france/20220402-pr%C3%A9sidentielle-fran%C3%A7aise-philippe-poutou-appelle-%C3%A0-la-mobilisation|url_desc=Présidentielle française: Philippe Poutou appelle à la mobilisation|date=02/04/2022|archive_url=http://web.archive.org/web/20220427010104/https://www.rfi.fr/fr/france/20220402-pr%C3%A9sidentielle-fran%C3%A7aise-philippe-poutou-appelle-%C3%A0-la-mobilisation|archive_date=27 avril 2022}}</ref> | Il balaye les appels au vote utile en faveur de [[Jean-Luc Mélenchon]], le mieux placé à gauche selon les sondeurs: "''On ne croit pas à la victoire de Mélenchon. On ne croit pas qu’une victoire de Mélenchon, ça puisse changer radicalement les choses. Il n’y a pas de solutions institutionnelles. Le plan B, c’est nous. Comment on s’organise, comment on se défend dès le 11 avril.'' [...] ''Nous, on pense que c'est utile de voter anticapitaliste."'' <ref>{{ReferenceText|desc=Article RFI|url=https://www.rfi.fr/fr/france/20220402-pr%C3%A9sidentielle-fran%C3%A7aise-philippe-poutou-appelle-%C3%A0-la-mobilisation|url_desc=Présidentielle française: Philippe Poutou appelle à la mobilisation|date=02/04/2022|archive_url=http://web.archive.org/web/20220427010104/https://www.rfi.fr/fr/france/20220402-pr%C3%A9sidentielle-fran%C3%A7aise-philippe-poutou-appelle-%C3%A0-la-mobilisation|archive_date=27 avril 2022}}</ref> | ||
=== Législatives 2024 === | |||
Il se présente sous les couleurs du Nouveau Front Populaire dans l'Aude, une circonscription appartenant au RN.<ref>{{ReferenceText|url=https://www.francebleu.fr/infos/politique/legislatives-2024-dans-l-aude-philippe-poutou-candidat-du-nouveau-front-populaire-9177310|desc=France Bleu|date=14 juin 2024|url_desc=Législatives 2024 : Philippe Poutou candidat du Nouveau Front populaire dans l'Aude}}</ref> Il se présente ainsi sur une circonscription attribuée à LFI dans le cadre de l'accord NUPES / NFP.<ref>{{ReferenceText|url=https://www.ladepeche.fr/2024/06/15/philippe-poutou-candidat-du-front-populaire-sur-la-1re-circonscription-12018189.php|desc=La Dépêche|date=15 juin 2024|url_desc=Elections législatives 2024 : Philippe Poutou candidat du Front populaire dans l’Aude sur la 1re circonscription}}</ref> | |||
Il est contesté pour sa candidature par les élus socialistes locaux, qui dénoncent un ''"choix mortifère"''.<ref>{{ReferenceText|url=https://www.ouest-france.fr/elections/legislatives/legislatives-dans-laude-la-difficile-campagne-de-philippe-poutou-en-terre-inconnue-e7a245e8-2f13-11ef-b70d-a349109d0370|desc=Ouest France|date=21 juin 2024|url_desc=Législatives : dans l’Aude, la difficile campagne de Philippe Poutou en terre inconnue}}</ref> | |||
Il se qualifie de justesse pour le second tour en faisant 18,7%.<ref>{{ReferenceText|url=https://www.lemonde.fr/politique/article/2024/06/30/philippe-poutou-en-ballottage-tres-defavorable-dans-l-aude-face-au-rn-apres-le-premier-tour-des-elections-legislatives_6245615_823448.html|desc=Le Monde|date=30 juin 2024|url_desc=Philippe Poutou en ballottage très défavorable dans l’Aude face au RN après le premier tour des élections législatives}}</ref> | |||
Il fait 38,6% au second tour et perd face au candidat RN, non sans avoir plus que doublé son score.<ref>{{ReferenceText|url=https://www.lemonde.fr/politique/article/2024/07/07/philippe-poutou-battu-dans-l-aude-par-le-rn-au-second-tour-des-legislatives_6247599_823448.html|desc=Le Monde|date=7 juillet 2024|url_desc=Philippe Poutou battu dans l’Aude par le RN au second tour des législatives}}</ref> | |||
== Société == | == Société == | ||
modifications