1 218
modifications
(Lien vers la page de Docteur Zoé) |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
{{Infobox|pseudo= Positions Revue / PR|vrai_nom=Chris|activités=Journaliste / Vidéaste|youtube=https://www.youtube.com/@Positions_revue|twitter=https://x.com/Positions_revue|website=https://positions-revue.fr/|photo=Image_missing.png}} | {{Infobox|pseudo= Positions Revue / PR|vrai_nom=Chris|activités=Journaliste / Vidéaste|youtube=https://www.youtube.com/@Positions_revue|twitter=https://x.com/Positions_revue|website=https://positions-revue.fr/|photo=Image_missing.png}} | ||
'''Chris''' de Positions Revue, dit PR, est un influenceur politique, rédacteur sur la revue Positions. Cette revue se présente comme ''"une revue bi-annuelle thématique présentant une lecture matérialiste du monde et s’ouvrant à des contributeurs extérieurs."'' | '''Chris''' de Positions Revue, dit '''PR''', est un influenceur politique, rédacteur sur la revue Positions. Cette revue se présente comme ''"une revue bi-annuelle thématique présentant une lecture matérialiste du monde et s’ouvrant à des contributeurs extérieurs."'' | ||
Il intervient aussi régulièrement sur | Il intervient aussi régulièrement sur YouTube dans la "PaduTeam" avec [[Docteur Zoé]] et [[Pas Dühring]]. | ||
===Positionnement global=== | ===Positionnement global=== | ||
<blockquote>''"on vit dans une société de classe, c'est-à-dire où il y a une opposition fondamentale et matérielle entre plusieurs sujets collectifs"''<ref>https://youtu.be/YZCzNwaRlw8?si=udVlzaotXhFYD-Af&t=306</ref></blockquote> | |||
===Démocratie=== | ===Démocratie=== | ||
==== Élections présidentielles 2022 ==== | ==== Élections présidentielles 2022 ==== | ||
Selon lui ''"ce n'est pas Roussel qui a fait perdre [[Jean-Luc Mélenchon|Mélenchon]]"'' (par effet spoiler), mais ''"c'est l'abstention qui a fait perdre Mélenchon"''.<ref>{{ReferenceText|desc=Emission de la PaduTeam|date=07/01/2025|url=https://youtu.be/MJsGgEA_Slw?si=du-IXg4DoPKWQac3&t=3304|url_desc=La "CARTE DES QI" version MARXISTE : le GRAPHIQUE de Positions Revue !!|timestamp=3304}}</ref> | Selon lui ''"ce n'est pas [[Fabien Roussel|Roussel]] qui a fait perdre [[Jean-Luc Mélenchon|Mélenchon]]"'' (par effet spoiler), mais ''"c'est l'abstention qui a fait perdre Mélenchon"''.<ref>{{ReferenceText|desc=Emission de la PaduTeam|date=07/01/2025|url=https://youtu.be/MJsGgEA_Slw?si=du-IXg4DoPKWQac3&t=3304|url_desc=La "CARTE DES QI" version MARXISTE : le GRAPHIQUE de Positions Revue !!|timestamp=3304}}</ref> | ||
===Politique=== | ===Politique=== | ||
| Ligne 23 : | Ligne 24 : | ||
==== Sociologie : "Le Saint Graphique" ==== | ==== Sociologie : "Le Saint Graphique" ==== | ||
Il a conçu un graphique sociologique | Il a conçu un graphique sociologique basé sur les [https://fr.wikipedia.org/wiki/Professions_et_cat%C3%A9gories_socioprofessionnelles_en_France PCS] dont il dit en janvier 2025 que les données et l'algorithme seront ''"open source"''<ref>{{ReferenceText|desc=Emission de la PaduTeam|date=07/01/2025|url=https://youtu.be/MJsGgEA_Slw?si=qI9Jm2Q4rLjLAbo-&t=1040|url_desc=La "CARTE DES QI" version MARXISTE : le GRAPHIQUE de Positions Revue !!|timestamp=1040}}</ref>, à date ce n'est pas le cas. Il précise que le "saint" graphique est une matrice [https://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_des_correspondances_multiples ACM]<ref>{{ReferenceText|desc=Emission de la PaduTeam|date=07/08/2025|url=https://youtu.be/nBPS8I4ioRs?feature=shared&t=305|url_desc=LORDON : MÉLENCHON peut GAGNER en 2027|timestamp=305}}</ref> | ||
Il pense que c'est impossible de proposer un programme politique qui convient à toutes les PCS simultanément<ref>{{ReferenceText|desc=Emission de la PaduTeam|date=07/01/2025|url=https://youtu.be/MJsGgEA_Slw?si=Z0gNZz460s83v4WL&t=3150|url_desc=La "CARTE DES QI" version MARXISTE : le GRAPHIQUE de Positions Revue !!|timestamp=3150}}</ref> | Il pense que c'est impossible de proposer un programme politique qui convient à toutes les PCS simultanément<ref>{{ReferenceText|desc=Emission de la PaduTeam|date=07/01/2025|url=https://youtu.be/MJsGgEA_Slw?si=Z0gNZz460s83v4WL&t=3150|url_desc=La "CARTE DES QI" version MARXISTE : le GRAPHIQUE de Positions Revue !!|timestamp=3150}}</ref> | ||
===Économie=== | ===Économie=== | ||
Selon lui être propriétaire de sa maison c'est posséder du capital<ref>{{ReferenceText|desc=Emission de la PaduTeam|date=07/01/2025|url=https://youtu.be/MJsGgEA_Slw?si=P8SzFHCtZ-kCyOC9&t=1136|url_desc=La "CARTE DES QI" version MARXISTE : le GRAPHIQUE de Positions Revue !!|timestamp=1136}}</ref> | Selon lui être propriétaire de sa maison c'est posséder du capital<ref>{{ReferenceText|desc=Emission de la PaduTeam|date=07/01/2025|url=https://youtu.be/MJsGgEA_Slw?si=P8SzFHCtZ-kCyOC9&t=1136|url_desc=La "CARTE DES QI" version MARXISTE : le GRAPHIQUE de Positions Revue !!|timestamp=1136}}</ref> | ||
===Immigration=== | ===Immigration=== | ||
modifications