« Rapport WikiRef » : différence entre les versions

133 octets ajoutés ,  21 novembre 2023 à 00:03
Publication date: 21/11/2023 00:03:10
(Publication date: 20/11/2023 00:02:53)
(Publication date: 21/11/2023 00:03:10)
Ligne 1 : Ligne 1 :
'''Date: 20/11/2023 00:02:57'''
'''Date: 21/11/2023 00:03:12'''
__NOTOC__
__NOTOC__
== Overview ==
== Overview ==
Ligne 11 : Ligne 11 :
             !Invalid
             !Invalid
             !Status
             !Status
|-
                    |[[Robert Faurisson]]
                    |2
                    |0                   
                    |0
                    |2
                    |0
                    |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Dieudonné]]
                     |[[Dieudonné]]
Ligne 20 : Ligne 28 :
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Alexis Poulin]]
                     |[[KaLee Vision]]
                     |4
                     |4
                     |0                     
                     |0                     
                     |3
                     |0
                     |4
                     |4
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Raton Partisan]]
                     |[[Alexis Poulin]]
                     |10
                     |4
                     |0                     
                     |0                     
                     |10
                     |3
                     |10
                     |4
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Wissam Xelka]]
                     |[[Alexis Cossette-Trudel]]
                     |0
                     |1
                     |0                     
                     |0                     
                     |0
                     |0
                     |0
                     |1
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Juste Milieu]]
                     |[[Kentra Actu]]
                     |42
                     |18
                     |7                    
                     |0                    
                     |0
                     |0
                     |35
                     |18
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
Ligne 57 : Ligne 65 :
                     |1
                     |1
                     |37
                     |37
                    |0
                    |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
                    |[[Vincent Lapierre]]
                    |18
                    |2                   
                    |5
                    |16
                    |0
                    |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
                    |[[KaLee Vision]]
                    |4
                    |0                   
                    |0
                    |4
                    |0
                    |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
                    |[[Raz]]
                    |4
                    |0                   
                    |0
                    |4
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
Ligne 89 : Ligne 73 :
                     |0
                     |0
                     |5
                     |5
                    |0
                    |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
                    |[[Alexis Cossette-Trudel]]
                    |1
                    |0                   
                    |0
                    |1
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
Ligne 108 : Ligne 84 :
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Robert Faurisson]]
                     |[[Roch Saüquere]]
                     |2
                     |14
                     |0                    
                     |5                    
                     |0
                     |0
                     |2
                     |9
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Astronogeek]]
                     |[[Le Précepteur]]
                     |34
                     |39
                     |2                    
                     |6                    
                     |1
                     |0
                     |32
                     |33
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Éric Zemmour]]
                     |[[Ron DeSantis]]
                     |53
                     |15
                     |0                     
                     |0                     
                     |40
                     |15
                     |53
                     |15
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Kentra Actu]]
                     |[[Kroc Blanc]]
                     |18
                     |61
                     |0                    
                     |10                    
                    |21
                    |51
                     |0
                     |0
                     |18
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
                    |[[Rokhaya Diallo]]
                    |13
                    |1                   
                    |10
                    |12
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Aymeric Caron]]
                     |[[Bad Sociologist]]
                    |7
                    |0                   
                    |2
                    |6
                     |1
                     |1
                    |style="background-color: #f06130" | Invalid
|-
                    |[[Greg Toussaint]]
                    |18
                     |0                     
                     |0                     
                    |18
                    |18
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |1
|-
                    |[[BadMulch]]
                    |28
                    |10                   
                    |0
                    |18
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
Ligne 169 : Ligne 137 :
                     |0
                     |0
                     |6
                     |6
                    |0
                    |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
                    |[[Kroc Blanc]]
                    |61
                    |10                   
                    |21
                    |51
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
Ligne 188 : Ligne 148 :
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Rokhaya Diallo]]
                     |[[Astronogeek]]
                     |13
                     |34
                     |1                    
                     |2                    
                     |10
                     |1
                     |12
                     |32
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Roch Saüquere]]
                     |[[Greg Toussaint]]
                     |14
                     |18
                     |5                    
                     |0                    
                     |0
                     |18
                     |9
                     |18
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Camille Chastrusse]]
                     |[[Marine Le Pen]]
                     |1
                     |36
                     |0                     
                     |0                     
                     |0
                     |5
                     |1
                     |36
                    |0
                    |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
                    |[[Le Précepteur]]
                    |39
                    |6                   
                    |0
                    |33
                    |0
                    |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
                    |[[Chloé Frammery]]
                    |52
                    |4                   
                    |23
                    |48
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
Ligne 236 : Ligne 180 :
                     |style="background-color: #f06130" | Invalid
                     |style="background-color: #f06130" | Invalid
|-
|-
                     |[[Nicolas Framont]]
                     |[[Mouffette]]
                     |5
                     |2
                     |0                     
                     |0                     
                     |1
                     |0
                     |5
                     |2
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Marine Le Pen]]
                     |[[Infame]]
                     |36
                     |1
                     |0                     
                     |0                     
                     |5
                     |0
                     |36
                     |1
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
                    |[[Canard Réfractaire]]
                    |11
                    |0                   
                    |1
                    |10
                    |1
                    |style="background-color: #f06130" | Invalid
|-
|-
                     |[[Stéphane Édouard]]
                     |[[Stéphane Édouard]]
Ligne 260 : Ligne 212 :
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Consul Pazen]]
                     |[[Sophie Binet]]
                     |14
                     |1
                     |0                     
                     |0                     
                     |0
                     |0
                     |14
                     |1
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Jean Robin]]
                     |[[Caisses de grève]]
                     |3
                     |1
                     |0                     
                     |0                     
                     |0
                     |0
                    |3
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" | Valid
                    |1
                     |style="background-color: #f06130" | Invalid
|-
|-
                     |[[Tanguy Lacroix]]
                     |[[Le Raptor]]
                     |2
                     |10
                     |0                     
                     |0                     
                    |6
                    |10
                     |0
                     |0
                    |0
                     |style="background-color: #a7f030" | Valid
                    |2
                     |style="background-color: #f06130" | Invalid
|-
|-
                     |[[Infame]]
                     |[[BadMulch]]
                     |1
                     |28
                     |0                    
                     |10                    
                     |0
                     |0
                     |1
                     |18
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Pas Dühring]]
                     |[[Silvano Trotta]]
                     |18
                     |4
                     |0                     
                     |0                     
                    |0
                    |17
                     |1
                     |1
                     |style="background-color: #f06130" | Invalid
                     |4
|-
                    |[[Juan Branco]]
                    |36
                    |2                   
                    |1
                    |34
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
Ligne 316 : Ligne 260 :
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Bad Sociologist]]
                     |[[Tatiana Ventôse]]
                     |1
                     |30
                     |0                     
                     |0                     
                    |4
                    |30
                     |0
                     |0
                    |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
                    |[[Jean Massiet]]
                    |4
                    |0                   
                     |1
                     |1
                    |4
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Modèle:Influenceur]]
                     |[[Greg Tabibian]]
                    |152
                    |24                   
                    |3
                    |128
                     |0
                     |0
                    |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
                    |[[Jean Robin]]
                    |3
                     |0                     
                     |0                     
                     |0
                     |0
                    |3
                     |0
                     |0
                    |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
                    |[[Chloé Frammery]]
                    |52
                    |4                   
                    |23
                    |48
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Daniel Conversano]]
                     |[[Aymeric Caron]]
                     |5
                     |7
                     |0                     
                     |0                     
                     |0
                     |2
                     |4
                     |6
                     |1
                     |1
                     |style="background-color: #f06130" | Invalid
                     |style="background-color: #f06130" | Invalid
|-
|-
                     |[[Pas Végan]]
                     |[[Pas Dühring]]
                     |1
                     |18
                     |0                     
                     |0                     
                     |0
                     |0
                     |0
                     |17
                     |1
                     |1
                     |style="background-color: #f06130" | Invalid
                     |style="background-color: #f06130" | Invalid
|-
|-
                     |[[Jean-Luc Mélenchon]]
                     |[[Hugo Décrypte]]
                     |27
                     |15
                     |0                     
                     |0                     
                     |17
                     |0
                     |27
                     |15
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Greg Tabibian]]
                     |[[Modèle:Influenceur]]
                     |152
                     |0
                     |24                    
                     |0                    
                     |3
                     |0
                     |128
                     |0
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Usul]]
                     |[[Consul Pazen]]
                     |1
                     |14
                     |0                     
                     |0                     
                     |0
                     |0
                     |1
                     |14
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Psyhodelik]]
                     |[[Trouble Fait]]
                     |86
                     |27
                     |15                    
                     |6                    
                     |2
                     |0
                     |71
                     |21
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Silvano Trotta]]
                     |[[Pas Végan]]
                     |4
                     |1
                    |0                   
                    |0
                    |0
                    |1
                    |style="background-color: #f06130" | Invalid
|-
                    |[[Nicolas Framont]]
                    |5
                     |0                     
                     |0                     
                     |1
                     |1
                     |4
                     |5
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Paul Magnette]]
                     |[[Tanguy Lacroix]]
                     |2
                     |2
                     |1                    
                     |0                    
                     |0
                     |0
                    |1
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" | Valid
                    |2
                     |style="background-color: #f06130" | Invalid
|-
|-
                     |[[Tzitzimitl]]
                     |[[Tzitzimitl]]
Ligne 404 : Ligne 380 :
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Ron DeSantis]]
                     |[[Camille Chastrusse]]
                     |15
                     |1
                     |0                     
                     |0                     
                     |15
                     |0
                     |15
                     |1
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Canard Réfractaire]]
                     |[[Philippe Poutou]]
                     |11
                     |1
                     |0                     
                     |0                     
                     |1
                     |1
                    |10
                     |1
                     |1
                    |0
                    |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
                    |[[Viktor Orbán]]
                    |6
                    |0                   
                    |6
                    |6
                    |0
                    |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
                    |[[Dany Caligula]]
                    |8
                    |1                   
                    |0
                    |5
                    |2
                     |style="background-color: #f06130" | Invalid
                     |style="background-color: #f06130" | Invalid
|-
|-
Ligne 428 : Ligne 420 :
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Tatiana Ventôse]]
                     |[[Daniel Conversano]]
                     |30
                     |5
                     |0                     
                     |0                     
                    |0
                     |4
                     |4
                     |30
                     |1
                    |style="background-color: #f06130" | Invalid
|-
                    |[[Partager C'est Sympa]]
                    |1
                    |0                   
                    |1
                    |1
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Chritopher Lannes]]
                     |[[Jordanix]]
                     |0
                     |1
                     |0                     
                     |0                     
                     |0
                     |0
                    |1
                     |0
                     |0
                    |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
                    |[[Julien Rochedy]]
                    |27
                    |8                   
                    |1
                    |19
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Hugo Décrypte]]
                     |[[Christopher Lannes]]
                     |15
                     |0
                     |0                     
                     |0                     
                     |0
                     |0
                    |15
                     |0
                     |0
                    |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
                    |[[Le Raptor]]
                    |10
                    |0                   
                    |6
                    |10
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Philippe Poutou]]
                     |[[Usul]]
                     |1
                     |1
                     |0                     
                     |0                     
                     |1
                     |0
                     |1
                     |1
                     |0
                     |0
Ligne 476 : Ligne 476 :
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Mouffette]]
                     |[[Vincent Lapierre]]
                    |18
                    |2                   
                    |5
                    |16
                    |0
                    |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
                    |[[Paul Magnette]]
                     |2
                     |2
                     |0                    
                     |1                    
                     |0
                     |0
                     |2
                     |1
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Julien Rochedy]]
                     |[[Juan Branco]]
                     |27
                     |36
                     |8                    
                     |2                    
                     |1
                     |1
                     |19
                     |34
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Partager C'est Sympa]]
                     |[[Jean-Luc Mélenchon]]
                     |1
                     |27
                     |0                     
                     |0                     
                     |1
                     |17
                     |1
                     |27
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Jordanix]]
                     |[[Psyhodelik]]
                     |1
                     |86
                     |0                    
                     |15                    
                     |0
                     |2
                     |1
                     |71
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Sophie Binet]]
                     |[[Wissam Xelka]]
                     |1
                     |0
                     |0                     
                     |0                     
                     |0
                     |0
                     |1
                     |0
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Dany Caligula]]
                     |[[Raton Partisan]]
                     |8
                     |10
                     |1                    
                     |0                    
                    |10
                    |10
                     |0
                     |0
                    |5
                     |style="background-color: #a7f030" | Valid
                    |2
                     |style="background-color: #f06130" | Invalid
|-
|-
                     |[[Jean Massiet]]
                     |[[Raz]]
                     |4
                     |4
                     |0                     
                     |0                     
                     |1
                     |0
                     |4
                     |4
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
|-
                     |[[Viktor Orbán]]
                     |[[Éric Zemmour]]
                     |6
                     |53
                     |0                     
                     |0                     
                     |6
                     |40
                     |6
                     |53
                    |0
                    |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|-
                    |[[Trouble Fait]]
                    |27
                    |6                   
                    |0
                    |21
                     |0
                     |0
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
                     |style="background-color: #a7f030" |  Valid
|}
|}
== Error details - Principal ==
== Error details - Principal ==
=== Houria Bouteldja ===
<code><nowiki><ref>{{ReferenceText|url=https://qgdecolonial.fr/2022/10/30/homophobie-soft-adresse-a-la-dilcrah-a-isabelle-rome-a-leurs-idiots-utiles-mais-aussi-a-tous-les-copains/|desc=Site QGDécolonial|url_desc=Article de Houria Bouteldja}}</ref></nowiki></code>
=== Canard Réfractaire ===
<code><nowiki><ref>{{ReferenceText|desc= Mentions légales du site |url= https://lecanardrefractaire.org/mentions-legales/|url_desc= lecanardrefractaire.org|date=(consulté le 11/6/2023)}}</ref></nowiki></code>
=== Caisses de grève ===
<code><nowiki><ref>https://x.com/caissesdegreve/status/1493196031844102146?s=20</ref></nowiki></code>
=== Aymeric Caron ===
=== Aymeric Caron ===
<code><nowiki><ref name=":0">{{ReferenceText|date=30/08/2023 18h|url=https://www.facebook.com/watch/?v=659258956208841|desc=BFM TV|url_desc=https://www.facebook.com/watch/?v=659258956208841}}</ref></nowiki></code>
<code><nowiki><ref name=":0">{{ReferenceText|date=30/08/2023 18h|url=https://www.facebook.com/watch/?v=659258956208841|desc=BFM TV|url_desc=https://www.facebook.com/watch/?v=659258956208841}}</ref></nowiki></code>
=== Houria Bouteldja ===
=== Pas Dühring ===
<code><nowiki><ref>{{ReferenceText|url=https://qgdecolonial.fr/2022/10/30/homophobie-soft-adresse-a-la-dilcrah-a-isabelle-rome-a-leurs-idiots-utiles-mais-aussi-a-tous-les-copains/|desc=Site QGDécolonial|url_desc=Article de Houria Bouteldja}}</ref></nowiki></code>
<code><nowiki><ref>https://twitter.com/pduhring/status/1700967803925180675</ref></nowiki></code>
=== Pas Végan ===
<code><nowiki><ref>https://x.com/PasVegan/status/1692515185540395010?s=20</ref></nowiki></code>
=== Tanguy Lacroix ===
=== Tanguy Lacroix ===
<code><nowiki><ref>https://twitter.com/TanguyLacr0ix/status/1700121147851800697?s=20</ref></nowiki></code>
<code><nowiki><ref>https://twitter.com/TanguyLacr0ix/status/1700121147851800697?s=20</ref></nowiki></code>
<hr />
<hr />
<code><nowiki><ref>[https://twitter.com/TanguyLacr0ix/status/1699405034230784133]</ref></nowiki></code>
<code><nowiki><ref>[https://twitter.com/TanguyLacr0ix/status/1699405034230784133]</ref></nowiki></code>
=== Pas Dühring ===
<code><nowiki><ref>https://twitter.com/pduhring/status/1700967803925180675</ref></nowiki></code>
=== Daniel Conversano ===
<code><nowiki><ref>https://youtu.be/esJVAnVSxhE?t=7665</ref></nowiki></code>
=== Pas Végan ===
<code><nowiki><ref>https://x.com/PasVegan/status/1692515185540395010?s=20</ref></nowiki></code>
=== Canard Réfractaire ===
<code><nowiki><ref>{{ReferenceText|desc= Mentions légales du site |url= https://lecanardrefractaire.org/mentions-legales/|url_desc= lecanardrefractaire.org|date=(consulté le 11/6/2023)}}</ref></nowiki></code>
=== Dany Caligula ===
=== Dany Caligula ===
<code><nowiki><ref>{{ReferenceText|desc=Chaine de Wokhodelik|url=https://www.youtube.com/@wokhodelik2908/about|url_desc=Wokhodelik |date=22 août 2022}}</ref></nowiki></code>
<code><nowiki><ref>{{ReferenceText|desc=Chaine de Wokhodelik|url=https://www.youtube.com/@wokhodelik2908/about|url_desc=Wokhodelik |date=22 août 2022}}</ref></nowiki></code>
<hr />
<hr />
<code><nowiki><ref>{{ReferenceText|desc=Chaine de Wokhodelik|url=https://www.youtube.com/@wokhodelik2908/videos|url_desc=Wokhodelik |date=}}</ref></nowiki></code>
<code><nowiki><ref>{{ReferenceText|desc=Chaine de Wokhodelik|url=https://www.youtube.com/@wokhodelik2908/videos|url_desc=Wokhodelik |date=}}</ref></nowiki></code>
=== Daniel Conversano ===
<code><nowiki><ref>https://youtu.be/esJVAnVSxhE?t=7665</ref></nowiki></code>
== Whitelist ==
== Whitelist ==
=== Whitelisted domains ===
=== Whitelisted domains ===
Ligne 584 : Ligne 586 :
  - http://web.archive.org/web/20230117235810/https://www.liberation.fr/politique/alexis-poulin-influenceur-insoumis-ou-idiot-utile-de-lextreme-droite-20221111_HHAGCMVEINANRK5CJLWTQJTD4Q/
  - http://web.archive.org/web/20230117235810/https://www.liberation.fr/politique/alexis-poulin-influenceur-insoumis-ou-idiot-utile-de-lextreme-droite-20221111_HHAGCMVEINANRK5CJLWTQJTD4Q/
  - http://web.archive.org/web/20230122084327/https://www.lemondemoderne.media/administrateur-administratrice/alexis/
  - http://web.archive.org/web/20230122084327/https://www.lemondemoderne.media/administrateur-administratrice/alexis/
=== Raton Partisan ===
- http://web.archive.org/web/20220906140828/https://www.instagram.com/ratonpartisan_/
- http://web.archive.org/web/20221222114853/http://mouvement-municipal.fr/le-mouvement/le-manifeste/
- http://web.archive.org/web/20221222114853/http://mouvement-municipal.fr/le-mouvement/le-manifeste/
- http://web.archive.org/web/20230501175943/https://mouvement-municipal.fr/
- http://web.archive.org/web/20230514121506/https://www.instagram.com/p/ClOxW6sNii1/
- http://web.archive.org/web/20230514121506/https://www.instagram.com/p/Clv6ThRtpzE/
- http://web.archive.org/web/20230514121506/https://www.instagram.com/p/CpvXm_1t1Na/
- http://web.archive.org/web/20230514121508/https://www.instagram.com/p/CplD8TNtfRD/
- http://web.archive.org/web/20230514121847/https://www.instagram.com/p/CkwOcvNNLW0/
- http://web.archive.org/web/20230514121847/https://www.instagram.com/p/ClCQoKpNUtE/
=== François Bégaudeau ===
=== François Bégaudeau ===
  - http://web.archive.org/web/20230405223654/https://fr.wikipedia.org/wiki/François_Bégaudeau
  - http://web.archive.org/web/20230405223654/https://fr.wikipedia.org/wiki/François_Bégaudeau
=== Vincent Lapierre ===
=== Ron DeSantis ===
  - http://web.archive.org/web/20230411185848/https://twitter.com/VincLapierre/status/1622542268904128512?s=20
  - http://web.archive.org/web/20230315112315/https://twitter.com/GovRonDeSantis/status/1625925584034332688
  - http://web.archive.org/web/20230411185854/https://twitter.com/VincLapierre/status/1635242632808120320?s=20
  - http://web.archive.org/web/20230315112315/https://twitter.com/GovRonDeSantis/status/1625972609169981502
  - http://web.archive.org/web/20230411185918/https://twitter.com/VincLapierre/status/1567403818324840448?s=20
  - http://web.archive.org/web/20230315112315/https://twitter.com/GovRonDeSantis/status/1625972609169981502
  - http://web.archive.org/web/20230411185922/https://twitter.com/VincLapierre/status/1625487942452928513?s=20
  - http://web.archive.org/web/20230315112315/https://twitter.com/GovRonDeSantis/status/1628848450581192705
  - http://web.archive.org/web/20230423032243/https://fr.wikipedia.org/wiki/Vincent_Lapierre
  - http://web.archive.org/web/20230318123506/https://twitter.com/RonDeSantisFL/status/1629964863454822404
=== Astronogeek ===
  - http://web.archive.org/web/20230321151914/https://wusfnews.wusf.usf.edu/politics-issues/2023-03-08/desantis-speech-highlights-a-ban-on-transgender-surgery-for-minors
- https://web.archive.org/web/20200711233142/https://twitter.com/AstronoGeek/status/1282091907716468741
  - http://web.archive.org/web/20230322142630/https://fr.wikipedia.org/wiki/Ron_DeSantis
=== Éric Zemmour ===
  - http://web.archive.org/web/20230325125715/https://twitter.com/RonDeSantisFL/status/1630690790778208259
  - http://web.archive.org/web/20220318173458/https://www.bfmtv.com/politique/elections/presidentielle/presidentielle-eric-zemmour-se-dit-tres-fier-d-etre-soutenu-par-les-descendants-de-louis-xiv_AN-202202230291.html
