38
modifications
mAucun résumé des modifications |
(score à la présidentielle) |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
==Positionnement global== | ==Positionnement global== | ||
Les positions politiques de Jean-Luc Mélenchon sont décrites dans les 694 mesures du programme qu'il défend: "[https://laec.fr/sommaire l'avenir en commun]"<ref>Le programme de Jean-Luc Mélenchon : L'Avenir en commun (melenchon2022.fr) https://melenchon2022.fr/programme</ref> | Les positions politiques de la candidature à la présidentielle de Jean-Luc Mélenchon sont décrites dans les 694 mesures du programme qu'il défend: "[https://laec.fr/sommaire l'avenir en commun]"<ref>Le programme de Jean-Luc Mélenchon : L'Avenir en commun (melenchon2022.fr) https://melenchon2022.fr/programme</ref> | ||
==International== | ==International== | ||
Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
== Présidentielle 2022 == | == Présidentielle 2022 == | ||
Il appelle à ne pas voter Marine le Pen et à ne pas s'abstenir au second tour de l'élection présidentielle française 2022. | Il obtient 21,95 % au premier tour de la présidentielle, mais échoue à atteindre le second tour. Il appelle à ne pas voter Marine le Pen et à ne pas s'abstenir au second tour de l'élection présidentielle française 2022. | ||
''"Pas une seule voix à Madame Le Pen"'' <ref>Second tour de la présidentielle : qui appelle à voter pour qui ? - 11 avril 2022 - https://www.publicsenat.fr/article/politique/second-tour-de-la-presidentielle-qui-appelle-a-voter-pour-qui-201854</ref> | ''"Pas une seule voix à Madame Le Pen"'' <ref>Second tour de la présidentielle : qui appelle à voter pour qui ? - 11 avril 2022 - https://www.publicsenat.fr/article/politique/second-tour-de-la-presidentielle-qui-appelle-a-voter-pour-qui-201854</ref> |
modifications