« KaLee Vision » : différence entre les versions
m (Changement categorie Influenceur-euse pour utiliser le point median)) |
(Résoud le problème de 'Pages utilisant des arguments dupliqués dans les appels de modèle') |
||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
'''Second tour''' | '''Second tour''' | ||
Lors d'un débat sur le choix Macron vs Le Pen au second tour, il dit ''"il y a 0 morts de Le Pen vu qu'elle n'est pas au pouvoir pour l'instant"''.<ref>{{ReferenceText|desc=Channel de BadMulch | Lors d'un débat sur le choix Macron vs Le Pen au second tour, il dit ''"il y a 0 morts de Le Pen vu qu'elle n'est pas au pouvoir pour l'instant"''.<ref>{{ReferenceText|desc=Channel de BadMulch|url=https://youtu.be/QvO4bc8tc0I?t=12206|url_desc=140 2 |date=21 juillet 2022|timestamp=12206}}</ref> | ||
Pour lui, ''"si demain le Front National est au pouvoir, il y aura sans doute plus de morts, mais je ne peux pas te le prouver factuellement" et "ça se trouve, ça sera pire"''.<ref>{{ReferenceText|desc=Channel de BadMulch | Pour lui, ''"si demain le Front National est au pouvoir, il y aura sans doute plus de morts, mais je ne peux pas te le prouver factuellement" et "ça se trouve, ça sera pire"''.<ref>{{ReferenceText|desc=Channel de BadMulch|url=https://youtu.be/QvO4bc8tc0I?t=12229|url_desc=140 2 |date=21 juillet 2022|timestamp=12229}}</ref> | ||
Par rapport à la victoire de Macron contre Le Pen au 2d tour : ''"j'ai pas le sentiment que ce soit moins pire",'' notant que : ''"le fait d'avoir 89 députés RN, le fait d'avoir l'extrême-droite religieuse qui prend du pouvoir partout avec laquelle Macron s'allie, c'est horrible"''.<ref>{{ReferenceText|desc=Channel de BadMulch | Par rapport à la victoire de Macron contre Le Pen au 2d tour : ''"j'ai pas le sentiment que ce soit moins pire",'' notant que : ''"le fait d'avoir 89 députés RN, le fait d'avoir l'extrême-droite religieuse qui prend du pouvoir partout avec laquelle Macron s'allie, c'est horrible"''.<ref>{{ReferenceText|desc=Channel de BadMulch|url=https://youtu.be/QvO4bc8tc0I?t=12295|url_desc=140 2 |date=21 juillet 2022|timestamp=12295}}</ref> | ||
Version du 29 avril 2023 à 11:08
Cette page est une ébauche |
Aidez nous à l'alimenter pour améliorer la qualité de ce wiki |
Vrai nom | Lisandru |
---|---|
Activités | Vidéaste, Streameur, Podcasteur |
YouTube | https://youtube.com/c/KaLeeVision |
Twitch | https://www.twitch.tv/kaleevision |
https://twitter.com/KaLeeVision |
KaLee Vision est un influenceur politique animant un stream en radio libre diffusé sur Twitch, YouTube ainsi qu'en podcast.
Présidentielle 2022
Second tour
Lors d'un débat sur le choix Macron vs Le Pen au second tour, il dit "il y a 0 morts de Le Pen vu qu'elle n'est pas au pouvoir pour l'instant".[1]
Pour lui, "si demain le Front National est au pouvoir, il y aura sans doute plus de morts, mais je ne peux pas te le prouver factuellement" et "ça se trouve, ça sera pire".[2]
Par rapport à la victoire de Macron contre Le Pen au 2d tour : "j'ai pas le sentiment que ce soit moins pire", notant que : "le fait d'avoir 89 députés RN, le fait d'avoir l'extrême-droite religieuse qui prend du pouvoir partout avec laquelle Macron s'allie, c'est horrible".[3]
Références
Aucune citation en référence pour cette personne.
- ↑ Channel de BadMulch (21 juillet 2022). 140 2 (03:23:26)
- ↑ Channel de BadMulch (21 juillet 2022). 140 2 (03:23:49)
- ↑ Channel de BadMulch (21 juillet 2022). 140 2 (03:24:55)