« Monté de Linguisticae » : différence entre les versions
(Ajout d'une photo.) |
(Orthographe, afin que les gens pour qui c'est un critère ne puissent pas tenter de vous discréditer avec.) |
||
(9 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
===Immigration=== | ===Immigration=== | ||
Il dénonce le double standard dans les termes choisis pour décrire la minorité immigrée anglo-saxonne et d'autre minorités immigrées: "=== | Il dénonce le double standard dans les termes choisis pour décrire la minorité immigrée anglo-saxonne et d'autre minorités immigrées: "''elle est considérée non pas comme immigrante mais comme expatriée.''".<ref>{{ReferenceText|desc=Linguisticae|url=https://www.youtube.com/watch?v=XUzegDUtgIU&t=108|url_desc=Des migrants privilégiés ?|date=29 avril 2023|timestamp=108}}</ref> | ||
''"En France comme ailleurs en Europe, tout est fait pour que l'université ou à diverses échelles dans la société les personnes parlant anglais bénéficient de conditions favorables d'accueil"''.<ref>{{ReferenceText|desc=Linguisticae|url=https://www.youtube.com/watch?v=XUzegDUtgIU&t=458|url_desc=Des migrants privilégiés ?|date=29 avril 2023|timestamp=458}}</ref> | |||
== | === Covid-19 === | ||
{{ | === Présidentielle 2017 === | ||
=== | Il pense que dans l'hypothèse où Mélenchon serait au 2nd tour ça aurait été mieux d'avoir Le Pen en face de lui que Macron, car les sondages donnaient 60%-40% dans le cas Mélenchon-Le Pen et 40%-60% dans le cas Mélenchon-Macron.<ref>{{ReferenceText|desc=Best of MonteDeLinguisticae|url=https://www.youtube.com/watch?v=jSa7xWXmgVg&t=38|url_desc=Les sondages, la gauche et le désarroi | Le Temps De Répondre|date=5 avril 2022|timestamp=38}}</ref> | ||
===Présidentielle 2022=== | ''"Ce qu'il aurait fallu c'est un duel Mélenchon-Le Pen, et pour ça il aurait fallu que Dupont-Aignan ne soit pas candidat, auquel cas Le Pen aurait été plus haute.".''<ref>{{ReferenceText|desc=Best of MonteDeLinguisticae|url=https://www.youtube.com/watch?v=jSa7xWXmgVg&t=58|url_desc=Les sondages, la gauche et le désarroi | Le Temps De Répondre|date=5 avril 2022|timestamp=58}}</ref> | ||
=== Présidentielle 2022 === | |||
Il dit avoir voté pour Fabien Roussel au 1er tour.<ref>[https://x.com/Linguisticae/status/1755000990330138939?s=20 https://x.com/Linguisticae/status/1755000990330138939]</ref> | |||
Il est certain que Mélenchon ne peut pas gagner l'élection: ''"pour moi c'est un fait, Mélenchon va perdre, la dynamique qu'on nous vend, le vote utile qu'on nous vend est un leurre.".''<ref>{{ReferenceText|desc=Best of MonteDeLinguisticae|url=https://www.youtube.com/watch?v=jSa7xWXmgVg&t=164|url_desc=Les sondages, la gauche et le désarroi | Le Temps De Répondre|date=5 avril 2022|timestamp=164}}</ref> | |||
Il est opposé au fait de critiquer les gens qui voteraient pour des "petits candidats" de gauche en les accusant d'être responsables de la défaite, ça serait leur ''"chercher des poux"'' alors que la défaite était garantie.".<ref>{{ReferenceText|desc=Best of MonteDeLinguisticae|url=https://www.youtube.com/watch?v=jSa7xWXmgVg&t=229|url_desc=Les sondages, la gauche et le désarroi | Le Temps De Répondre|date=5 avril 2022|timestamp=229}}</ref> | |||
==Références== | ==Références== | ||
{{Références|citation=0}} | {{Références|citation=0}} |
Version actuelle datée du 13 août 2024 à 14:31
Cette page est une ébauche |
Aidez nous à l'alimenter pour améliorer la qualité de ce wiki |
Vrai nom | Romain Filstroff |
---|---|
Date de naissance | 30 nov 1991 |
Activités | Vidéaste |
YouTube | https://www.youtube.com/@Linguisticae |
https://twitter.com/Linguisticae |
Romain Filstroff (né le 30 Novembre 1991), mieux connu sous le nom de Linguisticae ou de Monté est un influenceur politique sur YouTube et Twitch.
Positionnement global
Démocratie
Sociétal
Économie
Immigration
Il dénonce le double standard dans les termes choisis pour décrire la minorité immigrée anglo-saxonne et d'autre minorités immigrées: "elle est considérée non pas comme immigrante mais comme expatriée.".[1]
"En France comme ailleurs en Europe, tout est fait pour que l'université ou à diverses échelles dans la société les personnes parlant anglais bénéficient de conditions favorables d'accueil".[2]
Covid-19
Présidentielle 2017
Il pense que dans l'hypothèse où Mélenchon serait au 2nd tour ça aurait été mieux d'avoir Le Pen en face de lui que Macron, car les sondages donnaient 60%-40% dans le cas Mélenchon-Le Pen et 40%-60% dans le cas Mélenchon-Macron.[3]
"Ce qu'il aurait fallu c'est un duel Mélenchon-Le Pen, et pour ça il aurait fallu que Dupont-Aignan ne soit pas candidat, auquel cas Le Pen aurait été plus haute.".[4]
Présidentielle 2022
Il dit avoir voté pour Fabien Roussel au 1er tour.[5]
Il est certain que Mélenchon ne peut pas gagner l'élection: "pour moi c'est un fait, Mélenchon va perdre, la dynamique qu'on nous vend, le vote utile qu'on nous vend est un leurre.".[6]
Il est opposé au fait de critiquer les gens qui voteraient pour des "petits candidats" de gauche en les accusant d'être responsables de la défaite, ça serait leur "chercher des poux" alors que la défaite était garantie.".[7]
Références
Aucune citation en référence pour cette personne.
- ↑ Linguisticae (29 avril 2023). Des migrants privilégiés ? (00:01:48)
- ↑ Linguisticae (29 avril 2023). Des migrants privilégiés ? (00:07:38)
- ↑ Best of MonteDeLinguisticae (5 avril 2022). Les sondages, la gauche et le désarroi (00:00:38)
- ↑ Best of MonteDeLinguisticae (5 avril 2022). Les sondages, la gauche et le désarroi (00:00:58)
- ↑ https://x.com/Linguisticae/status/1755000990330138939
- ↑ Best of MonteDeLinguisticae (5 avril 2022). Les sondages, la gauche et le désarroi (00:02:44)
- ↑ Best of MonteDeLinguisticae (5 avril 2022). Les sondages, la gauche et le désarroi (00:03:49)